loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 1,038.59 5.56 27.35
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 651.49 3.49 5.22
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 378.92 2.03 26.96
Equity-St Bk of India Apr 30, 2024 347.86 1.86 9.82
Equity-Infosys Apr 30, 2024 331.04 1.77 8.84
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 330.45 1.77 -25.88
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2024 303.14 1.62 8.44
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2024 269.35 1.44 13.15
Equity-Trent Apr 30, 2024 267.71 1.43 11.70
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2024 267.90 1.43 -1.27
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2024 262.58 1.40 -4.51
Equity-NTPC Apr 30, 2024 252.94 1.35 8.16
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2024 251.71 1.35 28.16
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2024 249.42 1.33 17.97
Equity-TCS Apr 30, 2024 243.66 1.30 10.39
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2024 238.31 1.27 2.49
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 232.71 1.25 2.80
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2024 229.74 1.23 7.63
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2024 223.92 1.20 8.38
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2024 210.80 1.13 16.00
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2024 208.62 1.12 -1.77
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2024 202.69 1.08 10.30
Equity-H P C L Apr 30, 2024 199.47 1.07 15.64
Equity-Mphasis Apr 30, 2024 196.93 1.05 -3.07
Equity-Tata Motors Apr 30, 2024 191.50 1.02 1.52
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2024 187.65 1.00 18.41
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2024 185.41 0.99 -2.44
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2024 182.83 0.98 1.23
Equity-Lupin Apr 30, 2024 183.88 0.98 1.80
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2024 176.72 0.95 -4.44
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2024 174.12 0.93 -0.69
Equity-ITC Apr 30, 2024 167.63 0.90 1.70
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2024 167.34 0.90 -5.01
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2024 164.24 0.88 8.13
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2024 163.90 0.88 5.95
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2024 164.10 0.88 -7.31
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2024 158.23 0.85 1.72
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2024 144.82 0.77 9.36
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2024 144.53 0.77 7.25
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2024 140.75 0.75 6.61
Equity-Timken India Apr 30, 2024 134.88 0.72 16.82
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2024 133.49 0.71 12.54
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2024 130.68 0.70 4.37
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2024 129.44 0.69 1.11
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2024 128.96 0.69 -6.33
Equity-Tata Motors-DVR Apr 30, 2024 126.56 0.68 3.81
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2024 124.16 0.66 12.14
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2024 120.40 0.64 4.61
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2024 114.13 0.61 9.01
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2024 110.33 0.59 32.39
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2024 111.03 0.59 8.95
Equity-B P C L Apr 30, 2024 109.32 0.58 0.82
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2024 108.63 0.58 4.65
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2024 108.36 0.58 8.91
Equity-Cipla Apr 30, 2024 105.93 0.57 7.77
Equity-Indian Bank Apr 30, 2024 106.10 0.57 5.29
Equity-Tata Comm Apr 30, 2024 104.26 0.56 -13.95
Equity-Delhivery Apr 30, 2024 104.27 0.56 0.77
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2024 105.11 0.56 12.51
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2024 102.19 0.55 1.23
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2024 100.49 0.54 8.25
Equity-Solar Industries Apr 30, 2024 100.16 0.54 2.12
Equity-REC Ltd Apr 30, 2024 101.43 0.54 12.45
Equity-O N G C Apr 30, 2024 98.44 0.53 5.52
Equity-SRF Apr 30, 2024 97.00 0.52 2.37
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 97.79 0.52 19.03
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2024 96.45 0.52 15.49
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2024 96.79 0.52 13.25
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2024 95.09 0.51 15.02
Equity-Coforge Apr 30, 2024 95.13 0.51 -7.25
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2024 95.75 0.51 5.40
Equity-Tata Steel Apr 30, 2024 93.36 0.50 5.87
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2024 90.88 0.49 7.54
Equity-ACC Apr 30, 2024 90.62 0.48 1.61
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2024 88.99 0.48 1.61
Equity-Voltas Apr 30, 2024 88.34 0.47 33.64
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2024 85.34 0.46 12.14
Equity-Redington Apr 30, 2024 85.32 0.46 4.87
Equity-B H E L Apr 30, 2024 86.54 0.46 13.91
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2024 83.53 0.45 3.17
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2024 83.53 0.45 -2.69
Equity-Federal Bank Apr 30, 2024 83.80 0.45 8.26
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2024 81.81 0.44 23.36
Equity-M & M Apr 30, 2024 77.76 0.42 12.23
Equity-DCX Systems Apr 30, 2024 77.63 0.42 9.25
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2024 78.86 0.42 6.29
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2024 77.06 0.41 12.50
Equity-Emami Apr 30, 2024 76.21 0.41 13.40
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2024 76.17 0.41 6.06
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2024 74.11 0.40 -15.46
Equity-P I Industries Apr 30, 2024 73.34 0.39 -5.52
Equity-Havells India Apr 30, 2024 70.35 0.38 9.83
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2024 70.62 0.38 0.00
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2024 71.83 0.38 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2024 71.21 0.38 -11.42
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2024 68.79 0.37 20.93
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2024 69.42 0.37 31.93
Equity-SBI Cards Apr 30, 2024 69.96 0.37 6.70
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2024 68.76 0.37 19.61
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2024 68.79 0.37 14.67
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2024 64.66 0.35 10.57
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2024 62.87 0.34 14.38
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2024 64.25 0.34 -3.02
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2024 64.20 0.34 -7.85
Equity-Blue Dart Expres Apr 30, 2024 63.11 0.34 2.06
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2024 61.90 0.33 17.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2024 62.04 0.33 0.75
Equity-Tube Investments Apr 30, 2024 62.13 0.33 0.16
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2024 60.82 0.33 -5.45
Equity-Oil India Apr 30, 2024 61.10 0.33 3.32
Equity-UPL Apr 30, 2024 60.86 0.33 11.22
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2024 60.12 0.32 -4.70
Equity-ERIS Lifescience Apr 30, 2024 60.48 0.32 6.24
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2024 59.73 0.32 12.22
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2024 60.04 0.32 16.17
Equity-Bank of India Apr 30, 2024 57.78 0.31 13.17
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2024 58.25 0.31 71.30
Equity-Paradeep Phospha Apr 30, 2024 57.65 0.31 5.20
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2024 53.38 0.29 55.11
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2024 54.47 0.29 -0.81
Equity-Sterling & Wils. Apr 30, 2024 52.48 0.28 -40.12
Equity-Bata India Apr 30, 2024 50.97 0.27 0.36
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2024 47.56 0.25 16.54
Equity-Sterlite Tech. Apr 30, 2024 46.22 0.25 0.00
Equity-Avalon Tech Apr 30, 2024 46.28 0.25 4.73
Equity-Sula Vineyards Apr 30, 2024 47.08 0.25 -0.95
Equity-Tega Inds. Apr 30, 2024 47.25 0.25 20.70
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2024 46.77 0.25 9.79
Equity-PVR Inox Apr 30, 2024 44.10 0.24 2.63
Equity-Blue Star Apr 30, 2024 42.75 0.23 17.46
Equity-AAVAS Financiers Apr 30, 2024 42.54 0.23 23.44
Equity-Page Industries Apr 30, 2024 43.48 0.23 0.97
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2024 40.91 0.22 14.35
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2024 40.95 0.22 4.29
Equity-Bosch Apr 30, 2024 38.73 0.21 -2.25
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2024 39.26 0.21 -7.22
Equity-United Spirits Apr 30, 2024 36.85 0.20 3.77
Equity-Macrotech Devel. Apr 30, 2024 37.16 0.20 9.05
Equity-NLC India Apr 30, 2024 35.04 0.19 6.25
Indian Mutual Funds-HDFC S&P BSE SENSEX ETF Apr 30, 2024 34.62 0.19 1.80
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2024 36.00 0.19 -16.97
Equity-Canara Bank Apr 30, 2024 35.64 0.19 7.04
Equity-Chambal Fert. Apr 30, 2024 32.72 0.18 24.09
Equity-Cams Services Apr 30, 2024 33.92 0.18 9.85
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2024 34.30 0.18 5.18
Equity-Jio Financial Apr 30, 2024 34.42 0.18 6.57
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2024 32.88 0.18 10.30
Equity-Chola Financial Apr 30, 2024 31.55 0.17 -3.12
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2024 29.71 0.16 -1.91
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2024 29.29 0.16 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2024 28.55 0.15 12.04
Equity-Life Insurance Apr 30, 2024 25.77 0.14 6.78
Equity-IIFL Finance Apr 30, 2024 25.65 0.14 19.38
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2024 24.05 0.13 -4.27
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2024 23.70 0.13 9.14
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2024 22.61 0.12 9.19
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2024 21.70 0.12 27.95
Equity-Oriental Carbon Apr 30, 2024 19.72 0.11 14.34
Equity-IKIO Lighting Apr 30, 2024 20.24 0.11 5.82
Equity-Sapphire Foods Apr 30, 2024 20.50 0.11 -9.32
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2024 20.71 0.11 0.46
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2024 20.03 0.11 11.45
Equity-United Breweries Apr 30, 2024 18.76 0.10 17.39
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2024 19.55 0.10 2.14
Equity-Zomato Ltd Apr 30, 2024 19.36 0.10 6.07
Equity-NBCC Apr 30, 2024 18.00 0.10 17.54
Equity-L&T Technology Apr 30, 2024 16.04 0.09 -15.37
Equity-Cartrade Tech Apr 30, 2024 16.26 0.09 9.98
Equity-I R C T C Apr 30, 2024 15.83 0.08 11.73
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2024 14.03 0.08 4.46
Equity-eClerx Services Apr 30, 2024 15.23 0.08 4.07
Equity-L G Balakrishnan Apr 30, 2024 10.46 0.06 0.73
Equity-Reliance Power Apr 30, 2024 11.03 0.06 -3.36
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2024 10.09 0.05 -1.50
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2024 10.13 0.05 1.90
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2024 9.08 0.05 -5.87
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2024 9.90 0.05 11.00
Equity-Delta Corp Apr 30, 2024 7.82 0.04 10.48
Equity-One 97 Apr 30, 2024 8.20 0.04 -7.51
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2024 8.34 0.04 11.53
Equity-C D S L Apr 30, 2024 7.73 0.04 23.17
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2024 5.31 0.03 -3.80
Equity-Clean Science Apr 30, 2024 6.24 0.03 -0.65
Equity-Indigo Paints Apr 30, 2024 5.50 0.03 9.34
Equity-Nazara Technolo. Apr 30, 2024 5.77 0.03 -4.50
Equity-Titan Company Apr 30, 2024 5.99 0.03 -5.59
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2024 3.77 0.02 -2.58
Equity-Bharti Airtel PP Apr 30, 2024 4.58 0.02 13.95
Equity-Aarti Pharma Apr 30, 2024 3.46 0.02 17.97
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2024 2.93 0.02 1.55
Equity-Latent View Apr 30, 2024 2.48 0.01 -1.87
Equity-TCI Express Apr 30, 2024 2.42 0.01 0.91
Rights-IIFL Finance Apr 30, 2024 0.67 0.00 0.00
Equity-Atul Apr 30, 2024 0.05 0.00 4.36
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -41.15 -0.25 0.00